Danas, u prijepodnevnim satima, preminula je prvozaražena pacijentica s područja grada Živinice, koja je bila hospitalizirana na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla – Klinika za infektivne bolesti, kao pozitivna na prisustvo koronavirusa.
Pacijentica je na UKC bila primljena zbog komplikacije osnovnog oboljenja, a naknadnim testiranjem po protokolu je utvrđeno da je pozitivna na Covid-19.
Ovo je treći smrtni slučaj od početka pandemije virusa korona u Tuzlanskom kantonu.
Evidentiran je, prema podacima Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, jedan novi slučaj infekcije ovimj virusom. Radi se o muškoj osobi iz Tuzle (34), koja je došla iz Saudijske Arabije, letom od 14. maja, na kojem je bilo i dvoje pozitivnih u Kaknju.
TRENUTNA SITUACIJA U TUZLANSKOM KANTONU
| Datum | 23.05.2020. | 24.05.2020. | 25.05.2020. | 26.05.2020 |
| Ukupno testiranih | 7.903 | 8.012 | 8.047 | 8.215 |
| Broj novih testiranih | 154 | 109 | 35 | 168 |
| Novih pozitivnih | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno pozitivnih na području TK od 27.3. do danas | 93 | 93 | 93 | 94 |
| Trenutno aktivnih pozitivnih na kantonu | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Broj otpuštenih iz bolnice-oporavljeni | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Premještaj u druge kantone radi nastavka liječenja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Smrtni ishod | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Pozitivni hospitalizirani na UKC Tuzla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pozitivni u kućnoj izolaciji | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Klaster Lukavac | ||||
| Klaster Živinice | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gradačac – Finska | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuzla – Saudijska Arabija | 1 | |||
| Broj osoba u kućnoj izolaciji | 2.129 | 2.036 | 1.878 | 55 |

