Počelo je prvenstvo BiH za odbojkašice i odbojkaše.
Tuzlanska Sloboda startovala je pobjedom protiv Smeča iz Lukavca rezultatom 3:0.
ODBOJKAŠICE:
Sloboda – Smeč 3:0 (25:13, 25:20, 25:12)
Gacko – Igman 3:0 (25:20, 25:15, 25:19)
jahorina – Mostar 1:3 (14:25, 25:19, 11:25,21:25)
Goražde – Banjaluka Voley 1:3 (16:25, 25:19, 15:25, 16:25)
Kula Gradačac – Bimal Jedinstvo 0:3 (15:25, 11:25, 18:25)
TABELA
1. ŽOK ‚‚BIMAL JEDINSTVO‚‚ 1 1 0 3 : 0 75 : 44 3
2. OK ‚‚SLOBODA‚‚ 1 1 0 3 : 0 75 : 45 3
3. ŽOK ‚‚GACKO ‚‚ 1 1 0 3 : 0 75 : 54 3
4. SOK ‚‚MOSTAR,‚ 1 1 0 3 : 1 94 : 71 3
5. UOK‚‚BANJALUKAVOLEJ‚‚ 1 1 0 3 : 1 94 : 72 3
6. OK ‚‚GORAŽDE ‚‚ 1 0 1 1 : 3 72 : 94 0
7. ŽOK ‚‚JAHORINA ‚‚ 1 0 1 1 : 3 71 : 94 0
8. ŽOK ‚‚IGMAN ‚‚ 1 0 1 0 : 3 54 : 75 0
9. ŽOK ‚‚SMEČ ‚‚ 1 0 1 0 : 3 45 : 75 0
10. OK ‚‚KULA GRADAČAC‚‚ 1 0 1 0 : 3 44 : 75 0
ODBOJKAŠI
Jedinstvo – Maglić 3:0 (25:7, 25:8, 25:14)
Mlaldost – Borac 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
Bosna (Sarajevo) – Modriča 3:0 (25:22, 27:25, 25:21)
Domaljevac – Kakanj ‘78 3:0 (25:15, 25:29, 25:17)
Ljubinje Bankom – Bosna (Kalelsija) 0:3 (23:25, 21:25, 10:25)
TABELA
1. MOK ‚‚JEDINSTVO‚‚ 1 1 0 3 : 0 75 : 29 3
1. HOK ‚‚DOMALJEVAC‚‚ 1 1 0 3 : 0 75 : 52 3
3. OK ‚‚BOSNA‚‚ Kalesija 1 1 0 3 : 0 75 : 54 3
4. OK ‚‚MLADOST‚‚ 1 1 0 3 : 0 75 : 56 3
5. OK ‚,BOSNA‚‚ Sarajevo 1 1 0 3 : 0 77 : 68 3
6. OK ‚‚MODRIČA‚‚ 1 0 1 0 : 3 68 : 77 0
7. OK ‚‚ BORAC‚‚ 1 0 1 0 : 3 56 : 75 0
8. OK ‚‚LJUBINJE BANKOM,‚ 1 0 1 0 : 3 54 : 75 0
9. OK ‚‚KAKANJ 78‚‚ 1 0 1 0 : 3 52 : 75 0
9. OK ‚‚ MAGLIĆ‚‚ 1 0 1 0 : 3 29 : 75 0 (tl)